Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1972
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CDN | USA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus 72D /Ford Cosworth | - | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | - | 9 | 9 | - | - | 61 |
2. | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell 003 / Ford Cosworth | 9 | - | - | - | 9 | 6 | - | 45 | |||||
Tyrrell 004 / Ford Cosworth | 3 | |||||||||||||||
Tyrrell 005 / Ford Cosworth | - | - | 9 | 9 | ||||||||||||
3. | Denis Hulme | NZL | McLaren M19A / Ford Cosworth | 6 | 9 | - | 39 | |||||||||
McLaren M19C / Ford Cosworth | - | 4 | - | 2 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
4. | Jacky Ickx | BEL | Ferrari 312B2 / Ferrari | 4 | - | 6 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 27 |
5. | Peter Revson | USA | McLaren M19A / Ford Cosworth | - | 4 | 2 | - | 4 | 23 | |||||||
McLaren M19C / Ford Cosworth | 4 | 3 | 6 | - | ||||||||||||
6. | François Cevert | FRA | Tyrrell 002 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | 15 | ||
Tyrrell 006 / Ford Cosworth | - | 6 | ||||||||||||||
7. | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari 312B2 / Ferrari | 3 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | 15 | ||
8. | Mike Hailwood | GBR | Surtees TS9B / Ford Cosworth | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | 13 | |
9. | Ronnie Peterson | SWE | March 721 / Ford Cosworth | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 | 12 |
10. | Chris Amon | NZL | Matra MS120C / Matra | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||
Matra MS120D / Matra | 4 | - | - | 1 | - | |||||||||||
11. | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM P160B / BRM | - | - | 9 | - | - | 9 | |||||||
BRM P160C / BRM | - | - | - | |||||||||||||
BRM P180 / BRM | - | - | - | |||||||||||||
12. | Mario Andretti | USA | Ferrari 312B2 / Ferrari | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | |||||
13. | Howden Ganley | NZL | BRM P160B / BRM | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
BRM P160C / BRM | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||||
14. | Brian Redman | GBR | McLaren M19A / Ford Cosworth | 2 | - | - | 2 | 4 | ||||||||
BRM P180 / BRM | - | |||||||||||||||
15. | Graham Hill | GBR | Brabham BT33 / Ford Cosworth | - | 1 | 4 | ||||||||||
Brabham BT37 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | ||||||
16. | Carlos Reutemann | ARG | Brabham BT34 / Ford Cosworth | - | - | 3 | ||||||||||
Brabham BT37 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||
17. | Andrea De Adamich | ITA | Surtees TS9B / Ford Cosworth | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18. | Carlos Pace | BRA | March 711 / Ford Cosworth | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
19. | Tim Schenken | AUS | Surtees TS9B / Ford Cosworth | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Surtees TS14 / Ford Cosworth | - | |||||||||||||||
20. | Arturo Merzario | ITA | Ferrari 312B2 / Ferrari | 1 | - | - | 1 | |||||||||
21. | Peter Gethin | GBR | BRM P160B / BRM | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
BRM P180 / BRM | - | |||||||||||||||
BRM P160C / BRM | - | 1 | - | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z prvních 6 závodů, 5 výsledků ze zbývajících 6 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950