Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2012
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAS | CHN | BRN | ESP | MON | CDN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABD | USA | BRA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull RB8 / Renault | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 12 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 281 |
2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari F2012 / Ferrari | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | - | 15 | 15 | - | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus E20 / Renault | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | 207 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren MP4-27 / Mercedes | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | - | 25 | - | 25 | - | 10 | 1 | 12 | - | 25 | - | 190 |
5. | Jenson Button | GBR | McLaren MP4-27 / Mercedes | 25 | - | 18 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | - | 18 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
6. | Mark Webber | AUS | Red Bull RB8 / Renault | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 18 | 15 | - | - | 12 | 179 |
7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari F2012 / Ferrari | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | 122 |
8. | Romain Grosjean | FRA | Lotus E20 / Renault | - | - | 8 | 15 | 12 | - | 18 | - | 8 | - | 15 | - | 6 | - | 6 | 2 | - | 6 | - | 96 | |
9. | Nico Rosberg | GER | Mercedes F1 W03 / Mercedes | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 93 |
10. | Sergio Pérez Mendoza | MEX | Sauber C31 / Ferrari | 4 | 18 | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 8 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 |
11. | Nico Hülkenberg | GER | Force India VJM05 / Mercedes | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 12 | - | - | 6 | 8 | 4 | - | 4 | 10 | 63 |
12. | Kamuj Kobajaši | JPN | Sauber C31 / Ferrari | 8 | - | 1 | - | 10 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 2 | - | 15 | - | - | 8 | - | 2 | 60 |
13. | Michael Schumacher | GER | Mercedes F1 W03 / Mercedes | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 49 |
14. | Paul di Resta | GBR | Force India VJM05 / Mercedes | 1 | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 46 |
15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams FW34 / Renault | - | - | 4 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | - | 45 |
16. | Bruno Senna | BRA | Williams FW34 / Renault | - | 8 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 31 |
17. | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso STR7 / Ferrari | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 16 |
18. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso STR7 / Ferrari | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 10 |
Bodování
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 2400 cm3, max. V8
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950