Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1996
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CDN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damon Hill | GBR | Williams FW18 / Renault | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 6 | 2 | - | 6 | 10 | 97 |
2. | Jacques Villeneuve | CAN | Williams FW18 / Renault | 6 | - | 6 | 10 | - | - | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | - | 10 | - | 78 |
3. | Michael Schumacher | GER | Ferrari F310 / Ferrari | - | 4 | - | 6 | 6 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 10 | 10 | 4 | 6 | 59 |
4. | Jean Alesi | FRA | Benetton B196 / Renault | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 47 |
5. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren MP4/11 / Mercedes | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||
McLaren MP4/11B / Mercedes | 4 | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 | |||||||||||||
6. | Gerhard Berger | AUT | Benetton B196 / Renault | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 21 |
7. | David Coulthard | GBR | McLaren MP4/11 / Mercedes | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 3 | 1 | 18 | |||||||
McLaren MP4/11B / Mercedes | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
8. | Rubems Barrichello | BRA | Jordan 196 / Peugeot | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 14 |
9. | Olivier Panis | FRA | Ligier JS43 / Mugen Honda | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 13 |
10. | Eddie Irvine | GBR | Ferrari F310 / Ferrari | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 |
11. | Martin Brundle | GBR | Jordan 196 / Peugeot | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 8 |
12. | Heinz-Harald Frenzen | GER | Sauber C15 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
13. | Mika Salo | FIN | Tyrrell 024 / Yamaha | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14. | Johnny Herbert | GBR | Sauber C15 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
15. | Pedro Paulo Diniz | BRA | Ligier JS43 / Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
16. | Jos Verstappen | NED | Footwork FA17 / Hart | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950