Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1992
p. | jméno | země | vůz / motor | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CDN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nigel Mansell | GBR | Williams FW14B / Renault | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | - | - | 108 |
2. | Riccardo Patrese | ITA | Williams FW14B / Renault | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 10 | - | 56 |
3. | Michael Schumacher | GER | Benetton B191B / Ford Cosworth | 3 | 4 | 4 | 53 | |||||||||||||
Benetton B192 / Ford Cosworth | 6 | - | 3 | 6 | - | 3 | 4 | - | 10 | 4 | - | - | 6 | |||||||
4. | Ayrton Senna | BRA | McLaren MP4/6B / Honda | 4 | - | 50 | ||||||||||||||
McLaren MP4/7A / Honda | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | - | ||||||
5. | Gerhard Berger | AUT | McLaren MP4/6B / Honda | 2 | 3 | 49 | ||||||||||||||
McLaren MP4/7A / Honda | - | 3 | - | - | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 10 | ||||||
6. | Martin Brundle | GBR | Benetton B191B / Ford Cosworth | - | - | - | 38 | |||||||||||||
Benetton B192 / Ford Cosworth | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||
7. | Jean Alesi | FRA | Ferrari F92A / Ferrari | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 18 | |||||
Ferrari F92AT / Ferrari | - | - | - | 2 | 3 | |||||||||||||||
8. | Mika Häkkinen | FIN | Lotus 102D / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | 11 | |||||||||||
Lotus 107 / Ford Cosworth | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | |||||||||
9. | Andrea de Cesaris | ITA | Tyrrell 020B / Ilmor | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 8 |
10. | Michele Alboreto | ITA | Footwork FA13 / Mugen Honda | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
11. | Eric Comas | FRA | Ligier JS37 / Renault | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
12. | Karl Wendlinger | AUT | March CG911B / Ilmor | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
13. | Ivan Capelli | ITA | Ferrari F92A / Ferrari | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | ||||
Ferrari F92AT / Ferrari | - | - | ||||||||||||||||||
14. | Thierry Boutsen | BEL | Ligier JS37 / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
15. | Johnny Herbert | GBR | Lotus 102D / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||
Lotus 107 / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16. | Pierluigi Martini | ITA | Dallara 192 / Ferrari | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17. | Stefano Modena | ITA | Jordan 192 / Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18. | Christian Fittipaldi | BRA | Minardi M191B / Lamborghini | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
Minardi M192 / Lamborghini | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||
19. | Bertrand Gachot | BEL | Venturi LC92 / Lamborghini | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3500 cm3 (atmosférický), max. 12
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950