Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1971
p. | jméno | země | vůz / motor | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CDN | USA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jackie Stewart | GBR | Tyrrell 001 / Ford Cosworth | 6 | 62 | ||||||||||
Tyrrell 003 / Ford Cosworth | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | 2 | |||||
2. | Ronnie Peterson | SWE | March 711 / Ford Cosworth | - | - | 6 | 3 | - | 6 | 2 | - | 6 | 6 | 4 | 33 |
3. | François Cevert | FRA | Tyrrell 002 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 1 | 9 | 26 |
4. | Jacky Ickx | BEL | Ferrari 312B / Ferrari | - | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
5. | Joseph Siffert | SUI | BRM P153 / BRM | - | 19 | ||||||||||
BRM P160 / BRM | - | - | 1 | 3 | - | - | 9 | - | - | 6 | |||||
6. | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus 72C / Ford Cosworth | - | - | 16 | |||||||||
Lotus 72D / Ford Cosworth | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | ||||||||
Lotus 56B / Pratt & Whitney | - | ||||||||||||||
7. | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari 312B / Ferrari | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 13 |
8. | Mario Andretti | USA | Ferrari 312B / Ferrari | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 12 | |
9. | Peter Gethin | GBR | McLaren M14A / Ford Cosworth | - | - | - | 9 | ||||||||
McLaren M19A / Ford Cosworth | - | - | - | - | |||||||||||
BRM P160 / BRM | - | 9 | - | - | |||||||||||
10. | Pedro Rodriguez | MEX | BRM P160 / BRM | - | 3 | - | 6 | - | - | 9 | |||||
11. | Chris Amon | NZL | Matra MS120B / Matra | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
12. | Denis Hulme | NZL | McLaren M19A / Ford Cosworth | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | |
13. | Reine Wisell | SWE | Lotus 72C / Ford Cosworth | 3 | - | - | 9 | ||||||||
Lotus 72D / Ford Cosworth | - | 1 | - | 3 | 2 | - | |||||||||
Lotus 56B / Pratt & Whitney | - | ||||||||||||||
14. | Tim Schenken | AUS | Brabham BT33 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 | |
15. | Howden Ganley | NZL | BRM P153 / BRM | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||
BRM P160 / BRM | - | 2 | - | 3 | |||||||||||
16. | Mark Donohue | USA | McLaren M19A / Ford Cosworth | 4 | - | 4 | |||||||||
17. | Henri Pescarolo | FRA | March 701 / Ford Cosworth | - | 4 | ||||||||||
March 711 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |||||
18. | Mike Hailwood | GBR | Surtees TS9 / Ford Cosworth | 3 | - | 3 | |||||||||
19. | John Surtees | GBR | Surtees TS9 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
20. | Rolf Stommelen | GER | Surtees TS9 / Ford Cosworth | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | |
21. | Graham Hill | GBR | Brabham BT33 / Ford Cosworth | - | 2 | ||||||||||
Brabham BT34 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||||
22. | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra MS120B / Matra | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z prvních 6 závodů, 4 výsledky ze zbývajících 5 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950