Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2009
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAL | CHN | BRN | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABD | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jenson Button | GBR | Brawn GP BGP 001 / Mercedes | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull RB5 / Renault | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | - | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
3. | Rubens Barrichello | BRA | Brawn GP BGP 001 / Mercedes | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
4. | Mark Webber | AUS | Red Bull RB5 / Renault | - | 1,5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 69,5 |
5. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren MP4-24 / Mercedes | dq | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 10 | 6 | 6 | - | 49 |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari F60 / Ferrari | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - | 48 |
7. | Nico Rosberg | GER | Williams FW31 / Toyota | 3 | 0,5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | 34,5 |
8. | Jarno Trulli | ITA | Toyota TF109 / Toyota | 6 | 2,5 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 32,5 |
9. | Fernando Alonso | ESP | Renault R29 / Renault | 4 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | 26 | |
10. | Timo Glock | GER | Toyota TF109 / Toyota | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 24 | |||
11. | Felipe Massa | BRA | Ferrari F60 / Ferrari | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 22 | ||||||||
12. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren MP4-24 / Mercedes | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 22 |
13. | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber F1.09 / BMW | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 4 | 19 | |
14. | Robert Kubica | POL | BMW Sauber F1.09 / BMW | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 8 | - | 17 |
15. | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India VJM02 / Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |||||
Ferrari F60 / Ferrari | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16. | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso STR4 / Ferrari | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
17. | Adrian Sutil | GER | Force India VJM02 / Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
18. | Kamuj Kobajaši | JAP | Toyota TF109 / Toyota | - | 3 | 3 | |||||||||||||||
19. | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso STR4 / Ferrari | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Bodování
10-8-6-5-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 2400 cm3, max. V8
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950