Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1981
p. | jméno | země | vůz / motor | USA-W | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CDN | VEG | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nélson Piquet | BRA | Brabham BT49C / Ford Cosworth | 4 | - | 9 | 9 | - | - | - | 4 | - | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 50 |
2. | Carlos Reutemann | ARG | Williams FW07C / Ford Cosworth | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | - | 3 | - | 6 | - | 2 | - | 4 | - | - | 49 |
3. | Alan Jones | AUS | Williams FW07C / Ford Cosworth | 9 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | - | 9 | 46 |
4. | Jacques Laffite | FRA | Ligier JS17 / Matra | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 9 | - | - | 9 | 1 | 44 |
5. | Alain Prost | FRA | Renault RE20B / Renault | - | - | 4 | - | - | 43 | ||||||||||
Renault RE30 / Renault | - | - | 9 | - | 6 | - | 9 | 9 | - | 6 | |||||||||
6. | John Watson | GBR | McLaren M29F / Ford Cosworth | - | - | 27 | |||||||||||||
McLaren MP4/1 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | ||||||
7. | Gilles Villeneuve | CDN | Ferrari 126CK / Ferrari | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 25 |
8. | Elio de Angelis | ITA | Lotus 81B / Ford Cosworth | - | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
Lotus 88 / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||||
Lotus 87 / Ford Cosworth | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | |||||||||
9. | René Arnoux | FRA | Renault RE20B / Renault | - | - | 2 | - | - | 11 | ||||||||||
Renault RE30 / Renault | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | |||||||||
10. | Héctor Rebaque | MEX | Brabham BT49C / Ford Cosworth | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 11 |
11. | Riccardo Patrese | ITA | Arrows A3 / Ford Cosworth | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
12. | Eddie Cheever | USA | Tyrrell 010 / Ford Cosworth | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 10 | ||||||
Tyrrell 011 / Ford Cosworth | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
13. | Didier Pironi | FRA | Ferrari 126CK / Ferrari | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 |
14. | Nigel Mansell | GBR | Lotus 81B / Ford Cosworth | - | - | - | 4 | 8 | |||||||||||
Lotus 88 / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||||
Lotus 87 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||
15. | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo 179C / Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | ||
Alfa Romeo 179D / Alfa Romeo | - | - | |||||||||||||||||
16. | Marc Surer | SUI | Ensign N180B / Ford Cosworth | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | |||||||||
Theodore TY01 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
17. | Mario Andretti | USA | Alfa Romeo 179C / Alfa Romeo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
Alfa Romeo 179D / Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18. | Andrea de Cesaris | ITA | McLaren M29F / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||
McLaren MP4/1 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19. | Patrick Tambay | FRA | Theodore TY01 / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
Ligier JS17 / Matra | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
20. | Slim Borgudd | SWE | ATS D4 / Ford Cosworth | - | 1 | ||||||||||||||
ATS D5 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21. | Eliseo Salazar | CHI | Ensign N180B / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
March 811 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
11 nejlepších výsledků z 15 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950