Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1967
p. | jméno | země | vůz / motor | RSA | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | CDN | ITA | USA | MEX | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denis Hulme | NZL | Brabham BT20 / Repco | 3 | 9 | 4 | - | 6 | 6 | 9 | 6 | - | 4 | 4 | 51 |
2. | Jack Brabham | AUS | Brabham BT20 / Repco | 1 | 46 | ||||||||||
Brabham BT19 / Repco | - | 6 | |||||||||||||
Brabham BT24 / Repco | - | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | (2) | 6 | |||||||
3. | Jim Clark | GBR | Lotus 43 / BRM | - | 41 | ||||||||||
Lotus 33 / Climax | - | ||||||||||||||
Lotus 49 / Ford Cosworth | 9 | 1 | - | 9 | - | - | 4 | 9 | 9 | ||||||
4. | John Surtees | GBR | Honda RA273 / Honda | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | 3 | 20 | |
5. | Chris Amon | NZL | Ferrari 312 / Ferrari | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 20 | |
6. | Pedro Rodriguez | MEX | Cooper T81 / Maserati | 9 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 15 | |||
7. | Graham Hill | GBR | Lotus 43 / BRM | - | 15 | ||||||||||
Lotus 33 / BRM | 6 | ||||||||||||||
Lotus 49 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | ||||||
8. | Dan Gurney | USA | Eagle T1F / Climax | - | 13 | ||||||||||
Eagle T1G / Weslake | - | - | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | |||||
9. | Jackie Stewart | GBR | BRM P83 / BRM | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
BRM P261 / BRM | - | ||||||||||||||
10. | Mike Spence | GBR | BRM P83 / BRM | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 9 |
11. | John Love | RSR | Cooper T79 / Climax | 6 | 6 | ||||||||||
12. | Joseph Siffert | SUI | Cooper T81 / Maserati | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
13. | Jochen Rindt | AUT | Cooper T81 / Maserati | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
14. | Bruce McLaren | NZL | McLaren M4B / BRM | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
15. | Joakim Bonnier | SWE | Cooper T81 / Maserati | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |
16. | Chris Irwin | GBR | Lotus 25 / BRM | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
17. | Bob Anderson | GBR | Brabham BT11 / Climax | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||
18. | Mike Parkes | GBR | Ferrari 312 / Ferrari | 2 | - | 2 | |||||||||
19. | Guy Ligier | FRA | Cooper T81 / Maserati | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||
20. | Lodovico Scarfiotti | ITA | Ferrari 312 / Ferrari | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
21. | Jacky Ickx | BEL | Cooper-Maserati T81 | - | 1 | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z prvních 6 závodů, 4 výsledky ze zbývajících 5 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950