Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1955
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | MON | 500 | BEL | NED | GBR | ITA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juan Manuel Fangio | ARG | Mercedes W196 / Mercedes | 9 | (1) | 9 | 8 | 6 | 8 | 40 | |
2. | Stirling Moss | GBR | Mercedes W196 / Mercedes | 1 | - | 6 | 6 | 9 | 1 | 23 | |
3. | Eugenio Castellotti | ITA | Lancia D50 / Lancia | - | 6 | - | 2 | - | 4 | 12 | |
4. | Maurice Trintignant | FRA | Ferrari 625 / Ferrari | 3,33 | 8 | - | - | - | - | 11,33 | |
5. | Giuseppe Farina | ITA | Ferrari 625 / Ferrari | 3,33 | 3 | 4 | - | 10,33 | |||
6. | Piero Taruffi | ITA | Ferrari 625 / Ferrari | - | - | 9 | |||||
Mercedes W196 / Mercedes | 3 | 6 | |||||||||
7. | Bob Sweikert | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 8 | 8 | ||||||
8. | Roberto Mieres | ARG | Maserati 250F / Maserati | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 7 | |
9. | Jean Behra | FRA | Maserati 250F / Maserati | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 6 | |
10. | Luigi Musso | ITA | Maserati 250F / Maserati | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 | |
11. | Karl Kling | GER | Mercedes W196 / Mercedes | 1 | - | - | 4 | - | 5 | ||
12. | Jimmy Davies | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 4 | 4 | ||||||
13. | Tony Bettenhausen | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 3 | 3 | ||||||
14. | Paul Russo | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 3 | 3 | ||||||
15. | Paul Frere | BEL | Ferrari 555 / Ferrari | - | 3 | 3 | |||||
16. | Johnny Thomson | USA | Kuzma / Offenhauser | 3 | 3 | ||||||
17. | José Froilán González | ARG | Ferrari 625 / Ferrari | 2 | 2 | ||||||
18. | Cesare Perdisa | ITA | Maserati 250F / Maserati | 2 | - | 2 | |||||
19. | Luigi Viloresi | ITA | Lancia D50 / Lancia | 2 | - | - | 2 | ||||
20. | Carlos Menditeguy | ARG | Maserati 250F / Maserati | - | 2 | 2 | |||||
21. | Umberto Maglioli | ITA | Ferrari 625 / Ferrari | 1,33 | 1,33 | ||||||
Ferrari 555 / Ferrari | - | ||||||||||
22. | Hans Hermann | GER | Mercedes W196 / Mercedes | 1 | - | 1 | |||||
Walt Faulkner | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 1 | 1 | |||||||
Bill Homeier | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 1 | 1 | |||||||
25. | Bill Vukovich | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 1 | 1 |
Bodování
8-6-4-3-2; 1 bod za nejrychlejší kolo
Hodnocení
5 nejlepších výsledků ze 7 závodů
Motory
Objem do 2500 cm3 (atmosferický) nebo 750 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950