Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2006
p. | jméno | země | vůz / motor | BRN | MAS | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CDN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | ESP | Renault R26 / Renault | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 10 | 8 | 134 |
2. | Michael Schumacher | GER | Ferrari 248 F1 / Ferrari | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | - | 5 | 121 |
3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari 248 F1 / Ferrari | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | - | 8 | 10 | 80 |
4. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault R26 / Renault | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren MP4-21 / Mercedes | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | 65 |
6. | Jenson Button | GBR | Honda RA106 / Honda | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 |
7. | Rubens Barrichello | BRA | Honda RA106 / Honda | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 30 |
8. | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren MP4-21 / Mercedes | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | 26 | ||||||||
9. | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber F1.06 / BMW | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | 23 |
10. | Ralf Schumacher | GER | Toyota TF106 / Toyota | - | 1 | 6 | - | - | - | 20 | ||||||||||||
Toyota TF106B / Toyota | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | ||||||||||
11. | Pedro de la Rosa | ESP | McLaren MP4-21 / Mercedes | 2 | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 1 | 19 | ||||||||||
12. | Jarno Trulli | ITA | Toyota TF106 / Toyota | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||
Toyota TF106B / Toyota | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | ||||||||||
13. | David Coulthard | GBR | Red Bull RB2 / Ferrari | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
14. | Mark Webber | AUS | Williams FW 28 / Cosworth | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
15. | Jacques Villeneuve | CDN | BMW Sauber F1.06 / BMW | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | ||||||
16. | Robert Kubica | POL | BMW Sauber F1.06 / BMW | dq | - | 6 | - | - | - | 6 | ||||||||||||
17. | Nico Rosberg | GER | Williams FW 28 / Cosworth | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18. | Christian Klien | AUT | Red Bull RB2 / Ferrari | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |||
19. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso STR1 / Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
10-8-6-5-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 2400 cm3 (V8) nebo 3000 cm3 (V10)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950