Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2004
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAS | BRN | SMR | ESP | MON | EUR | CDN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | GER | Ferrari F2004 / Ferrari | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 10 | 2 | 148 |
2. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari F2004 / Ferrari | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 114 |
3. | Jenson Button | GBR | BAR 006 / Honda | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | - | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 6 | 8 | 6 | - | 85 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Renault R24 / Renault | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | 8 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 | 59 |
5. | Juan Pablo Montoya | COL | Williams FW26 / BMW | 4 | 8 | - | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 10 | 58 |
6. | Jarno Trulli | ITA | Renault R24 / Renault | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
7. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren MP4-19 / Mercedes | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 8 | - | - | 10 | - | 6 | 3 | 8 | 45 |
8. | Takuma Sató | ITA | BAR 006 / Honda | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 |
9. | Ralf Schumacher | GER | Williams FW26 / BMW | 5 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 8 | 4 | 24 | |||||||
10. | David Coulthard | GBR | McLaren MP4-19 / Mercedes | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | 24 |
11. | Giancarlo Fisichella | ITA | Sauber C23 / Petronas | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 22 |
12. | Felipe Massa | BRA | Sauber C23 / Petronas | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 12 |
13. | Mark Webber | AUS | Jaguar R5 / Ford Cosworth | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
14. | Olivier Panis | FRA | Toyota TF104 / Toyota | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 6 | |||||||
Toyota TF104B / Toyota | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
15. | António Pizzonia | BRA | Williams FW26 / BMW | 2 | 2 | - | 2 | 6 | ||||||||||||||
16. | Christian Klien | AUS | Jaguar R5 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
17. | Cristiano da Matta | BRA | Toyota TF104 / Toyota | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
Toyota TF104B / Toyota | - | |||||||||||||||||||||
18. | Nick Heidfeld | GER | Jordan EJ14 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
19. | Timo Glock | GER | Jordan EJ14 / Ford Cosworth | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
20. | Zsolt Baumgartner | HUN | Minardi PS04B / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
10-8-6-5-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 10 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950