Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1985
p. | jméno | země | vůz / motor | BRA | POR | SMR | MON | CDN | USA | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alain Prost | FRA | McLaren MP4/2B / TAG Porsche | 9 | - | dq | 9 | 4 | - | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | (3) | 4 | - | 73 |
2. | Michele Alboreto | ITA | Ferrari 156/85 / Ferrari | 6 | 6 | - | 6 | 9 | 4 | - | 6 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 53 |
3. | Keke Rosberg | FIN | Williams FW10 / Honda | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 9 | 40 |
4. | Ayrton Senna | BRA | Lotus 97T / Renault | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | - | - | 38 |
5. | Elio de Angelis | ITA | Lotus 97T / Renault | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 33 |
6. | Nigel Mansell | GBR | Williams FW10 / Honda | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 9 | 9 | - | 31 |
7. | Stefan Johansson | SWE | Tyrrell 012 / Ford Cosworth | - | 26 | |||||||||||||||
Ferrari 156/85 / Ferrari | - | 1 | - | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | |||||
8. | Nélson Piquet | BRA | Brabham BT54 / BMW | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 3 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 21 |
9. | Jacques Laffite | FRA | Ligier JS25 / Renault | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 16 | |
10. | Niki Lauda | AUT | McLaren MP4/2B / TAG Porsche | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 14 | |
11. | Thierry Boutsen | BEL | Arrows A8 / BMW | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 11 |
12. | Patrick Tambay | FRA | Renault RE60 / Renault | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | 11 | ||||||||
Renault RE60B / Renault | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
13. | Marc Surer | SUI | Brabham BT54 / BMW | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | ||||
14. | Derek Warwick | GBR | Renault RE60 / Renault | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | ||||||||
Renault RE60B / Renault | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||
15. | Philippe Streiff | FRA | Ligier JS25 / Renault | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||||
Tyrrell 014 / Ford Cosworth | - | |||||||||||||||||||
16. | Stefan Bellof | GER | Tyrrell 012 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | ||||||||
Tyrrell 014 / Ford Cosworth | - | - | - | |||||||||||||||||
18. | Andrea de Cesaris | ITA | Ligier JS25 / Renault | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
17. | René Arnoux | FRA | Ferrari 156/85 / Ferrari | 3 | 3 | |||||||||||||||
19. | Ivan Capelli | ITA | Tyrrell 014 / Ford Cosworth | - | 3 | 3 | ||||||||||||||
20. | Gerhard Berger | AUT | Arrows A8 / BMW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
11 nejlepších výsledků z 16 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950