Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2015
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAL | CHN | BRN | ESP | MON | CDN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABD | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes F1 W06 / Mercedes | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 381 |
2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes F1 W06 / Mercedes | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | - | 12 | 18 | - | 18 | 25 | 25 | 25 | 322 |
3. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari SF15-T / Ferrari | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | - | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | - | 15 | 12 | 278 |
4. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari SF15-T / Ferrari | - | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | - | 4 | - | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | - | - | 12 | 15 | 150 |
5. | Valtteri Bottas | FIN | Williams FW37 / Mercedes | - | 10 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 10 | - | 2 | 12 | 10 | 10 | - | - | 15 | 10 | - | 136 |
6. | Felipe Massa | BRA | Williams FW37 / Mercedes | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | - | 8 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | - | - | 12 | - | 8 | - | 4 | 121 |
7. | Daniil Kvjat | RUS | Red Bull RB11 / Renault | - | 2 | - | 2 | 1 | 12 | 2 | - | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | - | 10 | - | 12 | 6 | 1 | 95 |
8. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull RB11 / Renault | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | - | 1 | - | 15 | - | 4 | 18 | - | - | 1 | 10 | - | 8 | 92 |
9. | Sergio Pérez Mendoza | MEX | Force India VJM08 / Mercedes | 1 | - | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 2 | - | 10 | 8 | 6 | - | 15 | 10 | 4 | - | 10 | 78 |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Force India VJM08 / Mercedes | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 6 | 8 | 6 | 58 |
11. | Romain Grosjean | FRA | Lotus E23 / Mercedes | - | - | 6 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | - | - | 6 | - | - | 1 | 4 | 2 | 51 |
12. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso STR10 / Renault | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | - | 49 |
13. | Felipe Nasr | BRA | Sauber C34 / Ferrari | 10 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - | 27 |
14. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus E23 / Mercedes | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | - | 1 | - | 27 |
15. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso STR10 / Renault | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 18 |
16. | Jenson Button | GBR | McLaren MP4-30 / Honda | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 16 |
17. | Fernando Alonso | ESP | McLaren MP4-30 / Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
18. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber C34 / Ferrari | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Bodování
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 1600 cm3, max. V6
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950