Průběžné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2021
p. | Jezdec |
∑ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 395,5 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | - | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12,5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 |
2. | Lewis Hamilton | 387,5 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | - | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7,5 | 19 | - | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 |
3. | Valtteri Bottas | 226 | 16 | - | 16 | 15 | - | - | 12 | 15 | 18 | 16 | - | - | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | - | 18 | - | 15 | 8 |
4. | Sergio Pérez | 190 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | - | - |
5. | Carlos Sainz | 164,5 | 4 | 10 | - | 6 | 18 | 4 | - | 8 | 10 | 8 | 15 | 0,5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 |
6. | Lando Norris | 160 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | - | - | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
7. | Charles Leclerc | 159 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | - | 6 | 4 | 18 | - | 2 | 10 | 12 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | |
8. | Daniel Ricciardo | 115 | 6 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 6 | 10 | - | 6 | - | 27 | 12 | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
9. | Pierre Gasly | 110 | - | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | - | 2 | - | 11 | 4 | 12 | - | - | 8 | - | 12 | 6 | - | 8 | 10 |
10. | Fernando Alonso | 81 | - | 1 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 4 | 8 | - | - | 2 | 2 | 15 | - | 4 |
11. | Esteban Ocon | 74 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 10 | 12 | 2 |
12. | Sebastian Vettel | 43 | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - |
13. | Juki Cunoda | 32 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 |
14. | Lance Stroll | 28 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - |
15. | George Russell | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Kimi Räikkönen | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | ||
17. | Nicholas Latifi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Ant. Giovinazzi | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
19. | M. Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Nikita Mazepin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Robert Kubica | - | - | - |
Průběžné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2021
p. | Jezdec |
∑ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 613,5 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | - | 30 | 34 | 30 | 43 | 18 | 7,5 | 34 | 18 | 35 | 36 | 27 | 18 | 43 | 25 | 41 | 26 |
2. | Red Bull | 585,5 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 3 | 2 | 12,5 | 29 | 12 | 20 | 33 | 40 | 40 | 33 | 31 | 18 | 26 |
3. | Ferrari | 323,5 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | - | 14 | 14 | 26 | 15 | 2,5 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 10 | 10 | 16 |
4. | McLaren | 275 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 22 | - | 6 | 1 | 45 | 19 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 |
5. | Alpine | 155 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | - | 2 | 6 | 25 | 12 | 6 |
6. | AlphaTauri | 142 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 12 | - | - | 8 | 2 | 12 | 6 | - | 8 | 22 |
7. | Aston Martin | 71 | 1 | 4 | - | - | 14 | 18 | 3 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | - | 9 | - | - |
8. | Williams | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Alfa Romeo | 13 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | - |
10. | Haas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování - hlavní závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bodování - sprint
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonusy
1 bod za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950