Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1961
p. | jméno | země | vůz / motor | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phil Hill | USA | Ferrari 156 / Ferrari | 4 | 6 | 9 | - | 6 | (4) | 9 | - | 34 |
2. | Wolfgang von Trips | GER | Ferrari 156 / Ferrari | 3 | 9 | 6 | - | 9 | 6 | - | 33 | |
3. | Stirling Moss | GBR | Lotus 18 / Climax | 9 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 21 |
4. | Dan Gurney | USA | Porsche 718 / Porsche | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 6 | 6 | 21 |
5. | Richie Ginther | USA | Ferrari 156 / Ferrari | 6 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 16 |
6. | Innes Ireland | GBR | Lotus 21 / Climax | - | - | 3 | - | - | - | 9 | 12 | |
7. | Jim Clark | GBR | Lotus 21 / Climax | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - | 11 |
8. | Bruce McLaren | NZL | Cooper T55 / Climax | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 11 |
9. | Giancarlo Baghetti | ITA | Ferrari 156 / Ferrari | 9 | - | - | 9 | |||||
10. | Tony Brooks | GBR | BRM P48/57 / Climax | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
11. | Jack Brabham | AUS | Cooper T55 / Climax | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
12. | John Surtees | GBR | Cooper T53 / Climax | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
13. | Jackie Lewis | GBR | Cooper T53 / Climax | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
14. | Olivier Gendebien | BEL | Emeryson 61 / Maserati | - | 3 | - | - | 3 | ||||
15. | Joakim Bonnier | SWE | Porsche 787 / Porsche | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
16. | Graham Hill | GBR | BRM P48/57 / Climax | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
17. | Roy Salvadori | GBR | Cooper T53 / Climax | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z 8 závodů
Motory
Objem do 1500 cm3 (atmosférický)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950