Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2007
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAS | BRN | ESP | MON | CDN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari F2007 / Ferrari | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren MP4-22 / Mercedes | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | 2 | 109 |
3. | Fernando Alonso | ESP | McLaren MP4-22 / Mercedes | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | 6 | 109 |
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari F2007 / Ferrari | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | dq | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 6 | 8 | 94 |
5. | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber F1.07 / BMW | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 61 |
6. | Robert Kubica | POL | BMW Sauber F1.07 / BMW | - | - | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | 4 | 39 | |
7. | Heikki Kovalainen | FIN | Renault R27 / Renault | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - | 30 |
8. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault R27 / Renault | 4 | 3 | 1 | - | 5 | dq | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 21 |
9. | Nico Rosberg | GER | Williams FW 29 / Toyota | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | 20 |
10. | David Coulthard | GBR | Red Bull RB3 / Renault | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 14 |
11. | Alex Wurz | AUT | Williams FW 29 / Toyota | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
12. | Mark Webber | AUS | Williams FW 29 / Toyota | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 |
13. | Jarno Trulli | ITA | Toyota TF107 / Toyota | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
14. | Sebastian Vettel | GER | BMW Sauber F1.07 / BMW | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Toro Rosso STR2 / Ferrari | - | - | - | - | - | 5 | - | ||||||||||||||
15. | Jenson Button | GBR | Honda RA107 / Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 6 |
16. | Ralf Schumacher | GER | Toyota TF107 / Toyota | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
17. | Takuma Sató | JPN | Super Aguri SA07 / Honda | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso STR2 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
19. | Adrian Sutil | GER | Spyker F8-VII / Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Bodování
10-8-6-5-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 2400 cm3, max. V8
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950