Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1975
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niki Lauda | AUT | Ferrari 312 B3-74 / Ferrari | 1 | 2 | 64,5 | ||||||||||||
Ferrari 312T / Ferrari | 2 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 4 | 0,5 | 4 | 9 | ||||||
2. | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren M23 / Ford Cosworth | 9 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 6 | 6 | 45 |
3. | Carlos Reutemann | ARG | Brabham BT44B / Ford Cosworth | 4 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | 9 | - | 3 | - | 37 |
4. | James Hunt | GBR | Hesketh 308 / Ford Cosworth | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 33 |
5. | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari 312 B3-74 / Ferrari | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||
Ferrari 312T / Ferrari | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | ||||||
6. | Carlos Pace | BRA | Brabham BT44B / Ford Cosworth | - | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 24 |
7. | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell 007 / Ford Cosworth | - | - | 9 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 20 |
8. | Jochen Mass | GER | McLaren M23 / Ford Cosworth | - | 4 | 1 | 4,5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1,5 | - | 4 | 20 |
9. | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell 007 / Ford Cosworth | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
10. | Tom Pryce | GBR | Shadow DN3B / Ford Cosworth | - | - | 8 | ||||||||||||
Shadow DN5 / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | ||||||
11. | Vittorio Brambilla | ITA | March 741 / Ford Cosworth | - | - | 6,5 | ||||||||||||
March 751 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4,5 | - | - | ||||||
12. | Jacques Laffite | FRA | Williams FW / Ford Cosworth | - | - | - | 6 | |||||||||||
Williams FW04 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |||||||||
13. | Ronnie Peterson | SWE | Lotus 72E / Ford Cosworth | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 |
14. | Mario Andretti | USA | Parnelli VPJ4 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | ||
15. | Mark Donohue | USA | Penske PC1 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | |||||
March 751 / Ford Cosworth | 2 | - | - | |||||||||||||||
16. | Jacky Ickx | BEL | Lotus 72E / Ford Cosworth | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||
17. | Alan Jones | AUS | Hesketh 308 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
Hill GH1 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
18. | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow DN5 / Ford Cosworth | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | |||
Shadow DN7 / Ford Cosworth | - | - | - | |||||||||||||||
19. | Tony Brise | GBR | Williams FW / Ford Cosworth | - | 1 | |||||||||||||
Hill GH1 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20. | Gijs van Lennep | NED | Ensign N174 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
Ensign N175 / Ford Cosworth | 1 | |||||||||||||||||
21. | Lella Lombardiová | ITA | March 741 / Ford Cosworth | - | 0,5 | |||||||||||||
March 751 / Ford Cosworth | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Williams FW04 / Ford Cosworth | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
7 nejlepších výsledků z prvních 8 závodů, 5 výsledků ze zbývajících 6 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950