Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1995
p. | jméno | země | vůz / motor | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CDN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | GER | Benetton B195 / Renault | 10 | 4 | - | 10 | 10 | 2 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 102 |
2. | Damon Hill | GBR | Williams FW17 / Renault | - | 10 | 10 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | - | 4 | 69 | ||||
Williams FW17B / Renault | - | 4 | - | 10 | |||||||||||||||||
3. | David Coulthard | GBR | Williams FW17 / Renault | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | 10 | 49 | ||||
Williams FW17B / Renault | 4 | 6 | - | - | |||||||||||||||||
4. | Johnny Herbert | GBR | Benetton B195 / Renault | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | - | 10 | - | 2 | 1 | 4 | - | 45 |
5. | Jean Alesi | FRA | Ferrari 412T2 / Ferrari | 2 | 6 | 6 | - | - | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | 42 |
6. | Gerhard Berger | AUT | Ferrari 412T2 / Ferrari | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 31 |
7. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren MP4/10 / Mercedes | 3 | - | 17 | |||||||||||||||
McLaren MP4/10B / Mercedes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | ||||||||
McLaren MP4/10C / Mercedes | - | ||||||||||||||||||||
8. | Olivier Panis | FRA | Ligier JS41 / Mugen Honda | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 16 |
9. | Heinz-Harald Frenzen | GER | Sauber C14 / Ford Cosworth | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 15 |
10. | Mark Blundell | GBR | McLaren MP4/10 / Mercedes | 1 | - | 13 | |||||||||||||||
McLaren MP4/10B / Mercedes | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | ||||||||||
McLaren MP4/10C / Mercedes | - | - | |||||||||||||||||||
11. | Rubens Barrichello | BRA | Jordan 195 / Peugeot | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 11 |
12. | Eddie Irvine | GBR | Jordan 195 / Peugeot | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 10 |
13. | Martin Brundle | GBR | Ligier JS41 / Mugen Honda | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | ||||||
14. | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork FA16 / Hart | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 5 | |||||||
15. | Mika Salo | FIN | Tyrrell 023 / Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
16. | Jean-Christophe Boullion | FRA | Sauber C14 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | ||||||
17. | Aguri Suzuki | ITA | Ligier JS41 / Mugen Honda | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
18. | Pedro Lamy | POR | Minardi M195 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950