Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1968
p. | jméno | země | vůz / motor | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CDN | USA | MEX | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graham Hill | GBR | Lotus 49 / Ford Cosworth | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 6 | 9 | 48 |
2. | Jackie Stewart | GBR | Matra MS9 / Ford Cosworth | - | 36 | |||||||||||
Matra MS10 / Ford Cosworth | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | - | 1 | 9 | - | |||||||
3. | Denis Hulme | NZL | McLaren M5A / BRM | 2 | 33 | |||||||||||
McLaren M7A / Ford Cosworth | 6 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | - | - | |||||
4. | Jacky Ickx | BEL | Ferrari 312 / Ferrari | - | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | - | 27 | ||
5. | Bruce McLaren | NZL | McLaren M7A / Ford Cosworth | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 22 | |
6. | Pedro Rodriguez | MEX | BRM P126 / BRM | - | 18 | |||||||||||
BRM P133 / BRM | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | ||||||
BRM P138 / BRM | - | |||||||||||||||
7. | Joseph Siffert | SUI | Cooper T81 / Maserati | - | 12 | |||||||||||
Lotus 49 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 1 | |||||
8. | John Surtees | GBR | Honda RA300 / Honda | - | 12 | |||||||||||
Honda RA301 / Honda | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | |||||
9. | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra MS7 / Ford Cosworth | 1 | - | 3 | ||||||||||
Matra MS10 / Ford Cosworth | 2 | |||||||||||||||
Matra MS11 / Matra | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | ||||||
10. | Chris Amon | NZL | Ferrari 312 / Ferrari | 3 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | |
11. | Jim Clark | GBR | Lotus 49 / Ford Cosworth | 9 | 9 | |||||||||||
12. | Jochen Rindt | AUT | Brabham BT24 / Repco | 4 | - | - | 8 | |||||||||
Brabham BT26 / Repco | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |||||||
13. | Richard Attwood | GBR | BRM P126 / BRM | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
14. | Johnny Servoz-Gavin | FRA | Matra MS10 / Ford Cosworth | - | 6 | - | - | 6 | ||||||||
Cooper T86B / Maserati | - | |||||||||||||||
15. | Jackie Oliver | GBR | Lotus 49 / Ford Cosworth | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |
16. | Lodovico Scarfiotti | ITA | Cooper T86B / Maserati | - | 3 | 3 | 6 | |||||||||
17. | Lucien Bianchi | BEL | Cooper T86B / BRM | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||||||
Cooper T86C / Alfa Romeo | - | - | - | |||||||||||||
18. | Victor Elford | GBR | Cooper T86B / BRM | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | |||||
19. | Brian Redman | GBR | Cooper T81B / Maserati | - | 4 | |||||||||||
Cooper T86B / Maserati | 4 | - | - | |||||||||||||
20. | Piers Courage | GBR | BRM P126 / BRM | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | |
21. | Dan Gurney | USA | Eagle T1G / Weslake | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Brabham BT24 / Repco | - | |||||||||||||||
McLaren M7A / Ford Cosworth | - | 3 | - | |||||||||||||
22. | Joakim Bonnier | SWE | Cooper T81 / Maserati | - | 3 | |||||||||||
McLaren M5A / BRM | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
Honda RA301 / Honda | 2 | |||||||||||||||
23. | Jack Brabham | AUS | Brabham BT24 / Repco | - | 2 | |||||||||||
Brabham BT26 / Repco | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||
24. | Silvio Moser | SUI | Brabham BT20 / Repco | - | 2 | - | - | - | 2 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z prvních 6 závodů, 5 výsledků ze zbývajících 6 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950