Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1970
p. | jméno | země | vůz / motor | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CDN | USA | MEX | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jochen Rindt | AUT | Lotus 49C / Ford Cosworth | - | 9 | - | 45 | ||||||||||
Lotus 72A / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||
Lotus 72C / Ford Cosworth | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |||||||||||
2. | Jacky Ickx | BEL | Ferrari 312B / Ferrari | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 9 | - | 9 | 3 | 9 | 40 |
3. | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari 312B / Ferrari | 3 | 3 | - | 6 | 9 | 6 | - | 6 | 33 | |||||
4. | Denis Hulme | NZL | McLaren M14A / Ford Cosworth | 6 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 27 | ||||
McLaren M14D / Ford Cosworth | 3 | 4 | |||||||||||||||
5. | Jack Brabham | AUS | Brabham BT33 / Ford Cosworth | 4 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 25 |
6. | Jackie Stewart | GBR | March 701 / Ford Cosworth | 9 | - | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 25 | |||
Tyrrell 001 / Ford Cosworth | - | - | - | ||||||||||||||
7. | Pedro Rodriguez | MEX | BRM P153 / BRM | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 23 |
8. | Chris Amon | NZL | March 701 / Ford Cosworth | - | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 23 |
9. | Jean-Pierre Beltoise | FRA | Matra MS120 / Matra | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 16 |
10. | Emerson Fittipaldi | BRA | Lotus 49C / Ford Cosworth | - | 3 | - | 12 | ||||||||||
Lotus 72C / Ford Cosworth | - | 9 | - | ||||||||||||||
11. | Rolf Stommelen | GER | Brabham BT33 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 10 |
12. | Henri Pescarolo | SUI | Matra MS120 / Matra | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
13. | Graham Hill | GBR | Lotus 49C / Ford Cosworth | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | ||||
Lotus 72A / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||
Lotus 72C / Ford Cosworth | - | - | - | ||||||||||||||
14. | Bruce McLaren | NZL | McLaren M14A / Ford Cosworth | - | 6 | - | - | 6 | |||||||||
15. | Mario Andretti | USA | March 701 / Ford Cosworth | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
16. | Reine Wisell | SWE | Lotus 72C / Ford Cosworth | 4 | - | 4 | |||||||||||
17. | Ignazio Giunti | ITA | Ferrari 312B / Ferrari | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||
18. | John Surtees | GBR | McLaren M14A / Ford Cosworth | - | 3 | ||||||||||||
McLaren M7C / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||
Surtees TS7 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
19. | John Miles | GBR | Lotus 49C / Ford Cosworth | 2 | - | - | 2 | ||||||||||
Lotus 72A / Ford Cosworth | - | ||||||||||||||||
Lotus 72B / Ford Cosworth | - | - | - | ||||||||||||||
Lotus 72C / Ford Cosworth | - | - | - | ||||||||||||||
20. | Jackie Oliver | GBR | BRM P153 / BRM | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
21. | Johnny Servoz-Gavin | FRA | March 701 / Ford Cosworth | - | 2 | - | 2 | ||||||||||
22. | François Cevert | FRA | March 701 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||
23. | Peter Gethin | GBR | McLaren M14A / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||
24. | Dan Gurney | USA | McLaren M14A / Ford Cosworth | - | 1 | - | 1 | ||||||||||
25. | Derek Bell | GBR | Brabham BT26A / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | ||||||||||
Surtees TS7 / Ford Cosworth | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
6 nejlepších výsledků z prvních 7 závodů, 5 výsledků ze zbývajících 6 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950