Konečné pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2020
p. | Jezdec |
∑ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 347 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 15 | |
2. | Valtteri Bottas | 223 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | - | 18 | 18 | - | 4 | 4 | 18 |
3. | Max Verstappen | 214 | - | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | - | - | 18 | 19 | 15 | - | 8 | 19 | - | 25 |
4. | Sergio Pérez | 125 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | - | 25 | - | ||
5. | Daniel Ricciardo | 119 | - | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 |
6. | Carlos Sainz | 105 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | 18 | - | - | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | |
7. | Alexander Albon | 105 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 15 | 8 | 12 |
8. | Charles Leclerc | 98 | 18 | - | - | 15 | 12 | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | - | - |
9. | Lando Norris | 97 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 |
10. | Pierre Gasly | 75 | 6 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 25 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | 8 | - | 4 |
11. | Lance Stroll | 75 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | 15 | 1 | |
12. | Esteban Ocon | 62 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | 2 | 18 | 2 |
13. | Sebastian Vettel | 33 | 1 | - | 8 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | - | - |
14. | Daniil Kvjat | 32 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | - | - | 6 | - |
15. | Nico Hülkenberg | 10 | - | 6 | 4 | ||||||||||||||
16. | Antonio Giovinazzi | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
17. | Kimi Räikkönen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
18. | George Russell | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
19. | Romain Grosjean | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
20. | Kevin Magnussen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Nicholas Latifi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Pietro Fittipaldi | - | - | - | |||||||||||||||
23. | Jack Aitken | - | - |
Konečné pořadí MS F1 v Poháru konstruktérů - 2020
p. | Tým |
∑ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 |
2. | Red Bull | 319 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | 37 |
3. | McLaren | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 |
4. | Racing Point | 195 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | - | 40 | 1 |
5. | Renault | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 |
6. | Ferrari | 131 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | - | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | - | - |
7. | AlphaTauri | 107 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 6 | 4 |
8. | Alfa Romeo | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
9. | Haas | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
10. | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
1 bod za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950