Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1997
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CDN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacques Villeneuve | CAN | Williams FW19 / Renault | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 3 | 10 | - | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | dq | 4 | 81 |
2. | Heinz-Harald Frenzen | GER | Williams FW19 / Renault | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 42 |
3. | David Coulthard | GBR | McLaren MP4/12 / Mercedes | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 6 | 36 |
4. | Jean Alesi | FRA | Benetton B197 / Renault | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | 36 |
5. | Gerhard Berger | AUT | Benetton B197 / Renault | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 27 | |||
6. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren MP4/12 / Mercedes | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | dq | - | - | - | 3 | 10 | 27 |
7. | Eddie Irvine | GBR | Ferrari F310B / Ferrari | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 24 |
8. | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan 197 / Peugeot | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 20 |
9. | Olivier Panis | FRA | Prost JS45 / Mugen Honda | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 16 | |||||||
10. | Johnny Herbert | GBR | Sauber C16 / Petronas | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 15 |
11. | Ralf Schumacher | GER | Jordan 197 / Peugeot | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 13 |
12. | Damon Hill | GBR | Arrows A18 / Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 |
13. | Rubens Barrichello | BRA | Stewart SF01 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
14. | Alex Wurz | AUT | Benetton B197 / Renault | - | - | 4 | 4 | ||||||||||||||
15. | Jarno Trulli | ITA | Minardi M197 / Hart | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
Prost JS45 / Mugen Honda | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||
16. | Pedro Paulo Diniz | BRA | Arrows A18 / Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
17. | Mika Salo | FIN | Tyrrell 025 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18. | Šinži Nakano | JPN | Prost JS45 / Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
19. | Nicola Larini | ITA | Sauber C16 / Petronas | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
dq | Michael Schumacher | GER | Ferrari F310B / Ferrari | 6 | 2 | - | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | - | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 10 | - | 78 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950