Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1991
p. | jméno | země | vůz / motor | USA | BRA | SMR | MON | CDN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ayrton Senna | BRA | McLaren MP4/6 / Honda | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 4 | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 96 |
2. | Nigel Mansell | GBR | Williams FW14 / Renault | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 3 | 72 |
3. | Riccardo Patrese | ITA | Williams FW14 / Renault | - | 6 | - | - | 4 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | 10 | 4 | 4 | 1 | 53 |
4. | Gerhard Berger | AUT | McLaren MP4/6 / Honda | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 10 | 2 | 43 |
5. | Alain Prost | FRA | Ferrari 642 / Ferrari | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 34 | ||||||||||
Ferrari 643 / Ferrari | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | |||||||||||
6. | Nélson Piquet | BRA | Benetton B190B / Ford Cosworth | 4 | 2 | 26,5 | ||||||||||||||
Benetton B191 / Ford Cosworth | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1,5 | ||||||
7. | Jean Alesi | FRA | Ferrari 642 / Ferrari | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 21 | ||||||||||
Ferrari 643 / Ferrari | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - | ||||||||||
8. | Stefano Modena | ITA | Tyrrell 020 / Honda | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 |
9. | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan 191 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10. | Roberto Moreno | BRA | Benetton B190B / Ford Cosworth | - | - | 8 | ||||||||||||||
Benetton B191 / Ford Cosworth | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
Jordan 191 / Ford Cosworth | - | - | ||||||||||||||||||
Minardi M191 / Ferrari | - | |||||||||||||||||||
11. | Pierluigi Martini | ITA | Minardi M191 / Ferrari | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
12. | JJ Lehto | FIN | Dallara 191 / Judd | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
13. | Bertrand Gachot | BEL | Jordan 191 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | ||||||
Lola 91 / Ford Cosworth | - | |||||||||||||||||||
14. | Michael Schumacher | GER | Jordan 191 / Ford Cosworth | - | 4 | |||||||||||||||
Benetton B190B / Ford Cosworth | 2 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||
15. | Satoru Nakadžima | JPN | Tyrrell 020 / Honda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16. | Mika Häkkinen | FIN | Lotus 102B / Judd | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17. | Martin Brundle | GBR | Brabham BT59Y / Yamaha | - | - | 2 | ||||||||||||||
Brabham BT60Y / Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||
18. | Emmanuele Pirro | ITA | Dallara 191 / Judd | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19. | Mark Blundell | GBR | Brabham BT59Y / Yamaha | - | - | 1 | ||||||||||||||
Brabham BT60Y / Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
20. | Ivan Capelli | ITA | Leyton House CG911 / Ilmor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
21. | Eric Bernard | FRA | Lola 91 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22. | Aguri Suzuki | JPN | Lola 91 / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23. | Julian Bailey | GBR | Lotus 102B / Judd | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||
24. | Gianni Morbidelli | ITA | Minardi M191 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
Ferrari 643 / Ferrari | 0,5 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3500 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950