Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2013
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAL | CHN | BRN | ESP | MON | CDN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JAP | IND | ABD | USA | BRA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull RB9 / Renault | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | - | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 397 |
2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari F138 / Ferrari | 18 | - | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | - | 10 | 10 | 15 | 242 |
3. | Mark Webber | AUS | Red Bull RB9 / Renault | 8 | 18 | - | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | - | - | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 199 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes F1 W04 / Mercedes | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | - | 8 | 6 | 12 | 2 | 189 |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus E21 / Renault | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | - | - | 15 | 18 | 10 | 6 | - | 183 | ||
6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes F1 W04 / Mercedes | - | 12 | - | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | - | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 | 171 |
7. | Romain Grosjean | FRA | Lotus E21 / Renault | 1 | 8 | 2 | 15 | - | - | - | - | 15 | 8 | 4 | 4 | - | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | - | 132 |
8. | Felipe Massa | BRA | Ferrari F138 / Ferrari | 12 | 10 | 8 | - | 15 | - | 4 | 8 | - | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | - | 6 | 112 |
9. | Jenson Button | GBR | McLaren MP4-28 / Mercedes | 2 | - | 10 | 1 | 4 | 8 | - | - | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | 1 | 12 | 73 |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Sauber C32 / Ferrari | - | 4 | 1 | - | - | - | -- | 1 | 1 | - | - | 10 | 2 | 12 | 8 | - | - | 8 | 4 | 51 |
11. | Sergio Pérez Mendoza | MEX | McLaren MP4-28 / Mercedes | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 10 | 2 | 6 | 8 | 49 |
12. | Paul di Resta | GBR | Force India VJM06 / Mercedes | 4 | - | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 48 |
13. | Adrian Sutil | GER | Force India VJM06 / Mercedes | 6 | - | - | - | - | 10 | 1 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso STR8 / Ferrari | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 20 |
15. | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso STR8 / Ferrari | - | 1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
16. | Esteban Gutierréz | MEX | Sauber C32 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
17. | Valtteri Bottas | FIN | Williams FW35 / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams FW35 / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bodování
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 2400 cm3, max. V8
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950