Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1986
p. | jméno | země | vůz / motor | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CDN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alain Prost | FRA | McLaren MP4/2C / TAG Porsche | - | 4 | 9 | 9 | (1) | 6 | 4 | 6 | 4 | (1) | - | 9 | - | 6 | 6 | 9 | 72 |
2. | Nigel Mansell | GBR | Williams FW11 / Honda | - | 6 | - | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | - | 6 | 9 | (2) | - | 70 |
3. | Nélson Piquet | BRA | Williams FW11 / Honda | 9 | - | 6 | - | - | 4 | - | 4 | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 4 | 3 | 6 | 69 |
4. | Ayrton Senna | BRA | Lotus 98T / Renault | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 2 | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 4 | - | 55 |
5. | Stefan Johansson | SWE | Ferrari 186 / Ferrari | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 23 |
6. | Keke Rosberg | FIN | McLaren MP4/2C / TAG Porsche | - | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 22 |
7. | Gerhard Berger | AUT | Benetton B186 / BMW | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 17 |
8. | Jacques Laffite | FRA | Ligier JS27 / Renault | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | 14 | |||||||
9. | Michele Alboreto | ITA | Ferrari 186 / Ferrari | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 14 |
10. | René Arnoux | FRA | Ligier JS27 / Renault | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 |
11. | Martin Brundle | GBR | Tyrrell 014 / Renault | 2 | - | - | 8 | |||||||||||||
Tyrrell 015 / Renault | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |||||||
12. | Alan Jones | AUS | Lola THL1 / Hart | - | - | 4 | ||||||||||||||
Lola THL2 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | ||||||
13. | Johnny Dumfries | GBR | Lotus 98T / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
14. | Philippe Streiff | FRA | Tyrrell 014 / Renault | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
Tyrrell 015 / Renault | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
15. | Patrick Tambay | FRA | Lola THL1 / Hart | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Lola THL2 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||
16. | Teo Fabi | ITA | Benetton B186 / BMW | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17. | Riccardo Patrese | ITA | Brabham BT55 / BMW | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Brabham BT54 / BMW | - | |||||||||||||||||||
18. | Christian Danner | GER | Arrows A8 / BMW | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
Osella FA1G / Alfa Romeo | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Arrows A9 / BMW | - | |||||||||||||||||||
19. | Philippe Alliot | FRA | Ligier JS27 / Renault | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
11 nejlepších výsledků z 16 závodů
Motory
Objem do 1500 cm3, max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950