Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1982
p. | jméno | země | vůz / motor | RSA | BRA | USA-W | SMR | BEL | MON | USA-E | CDN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | VEG | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keke Rosberg | FIN | Williams FW07C / Ford Cosworth | 2 | dq | 6 | 44 | |||||||||||||
Williams FW08 / Ford Cosworth | 6 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 2 | ||||||||
2. | Didier Pironi | FRA | Ferrari 126C2 / Ferrari | - | 1 | - | 9 | - | 6 | 4 | - | 9 | 6 | 4 | - | 39 | ||||
3. | John Watson | GBR | McLaren MP4/1B / Ford Cosworth | 1 | 6 | 1 | 9 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 39 | |
4. | Alain Prost | FRA | Renault RE30B / Renault | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 6 | - | 3 | 34 |
5. | Niki Lauda | AUT | McLaren MP4/1B / Ford Cosworth | 3 | - | 9 | dq | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 2 | 4 | - | - | 30 | |
6. | René Arnoux | FRA | Renault RE30B / Renault | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | 9 | - | 28 |
7. | Patrick Tambay | FRA | Ferrari 126C2 / Ferrari | - | 4 | 3 | 9 | 3 | - | 6 | - | 25 | ||||||||
8. | Michele Alboretto | ITA | Tyrrell 011 / Ford Cosworth | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 | 25 |
9. | Elio de Angelis | ITA | Lotus 87B / Ford Cosworth | - | 23 | |||||||||||||||
Lotus 91 / Ford Cosworth | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 9 | 1 | - | - | ||||||
10. | Riccardo Patrese | ITA | Brabham BT50 / BMW | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 21 | ||||||
Brabham BT49D / BMW | - | 4 | 9 | - | 6 | |||||||||||||||
11. | Nélson Piquet | BRA | Brabham BT50 / BMW | - | dq | 2 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | 20 | ||
Brabham BT49D / BMW | - | - | ||||||||||||||||||
12. | Eddie Cheever | USA | Ligier JS17 / Matra | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 15 | |||||||||
Ligier JS19 / Matra | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||||||||||
13. | Derek Daly | IRL | Theodore TY01 / Ford Cosworth | - | 8 | |||||||||||||||
Theodore TY02 / Ford Cosworth | - | - | ||||||||||||||||||
Williams FW08 / Ford Cosworth | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
14. | Nigel Mansell | GBR | Lotus 87B / Ford Cosworth | - | 7 | |||||||||||||||
Lotus 91 / Ford Cosworth | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15. | Carlos Reutemann | ARG | Williams FW07C / Ford Cosworth | 6 | - | 6 | ||||||||||||||
16. | Gilles Villeneuve | CDN | Ferrari 126C2 / Ferrari | - | - | dq | 6 | - | 6 | |||||||||||
17. | Andrea de Cesaris | ITA | Alfa Romeo 179D / Alfa Romeo | - | 5 | |||||||||||||||
Alfa Romeo 182 / Alfa Romeo | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18. | Jacques Laffite | FRA | Ligier JS17 / Matra | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | |||||||||
Ligier JS19 / Matra | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||
19. | Mario Andretti | USA | Ferrari 126C2 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||
20. | Jean-Pierre Jarier | FRA | Osella FA1C / Ford Cosworth | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Osella FA1D / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
21. | Marc Surer | SUI | Arrows A4 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | ||||||
Arrows A5 / Ford Cosworth | - | - | ||||||||||||||||||
22. | Bruno Giacomelli | ITA | Alfa Romeo 179D / Alfa Romeo | - | 2 | |||||||||||||||
Alfa Romeo 182 / Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||
23. | Eliseo Salazar | CHI | ATS D5 / Ford Cosworth | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
24. | Manfred Winkelhock | GER | ATS D5 / Ford Cosworth | - | 2 | - | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25. | Mauro Baldi | ITA | Arrows A4 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
Arrows A5 / Ford Cosworth | - | |||||||||||||||||||
26. | Chico Serra | BRA | Fittipaldi F8D / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
Fittipaldi F9 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
11 nejlepších výsledků z 16 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950