Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1998
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CDN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren MP4/13 / Mercedes | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | - | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | - | 3 | 10 | 10 | 100 |
2. | Michael Schumacher | GER | Ferrari F300 / Ferrari | - | 4 | 10 | 6 | 4 | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | - | 10 | 6 | - | 86 |
3. | David Coulthard | GBR | McLaren MP4/13 / Mercedes | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | 56 |
4. | Eddie Irvine | GBR | Ferrari F300 / Ferrari | 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 47 |
5. | Jacques Villeneuve | CAN | Williams FW20 / Mécachrome | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 21 |
6. | Damon Hill | GBR | Jordan 198 / Mugen Honda | - | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 1 | - | 3 | 20 |
7. | Heinz-Harald Frentzen | GER | Williams FW20 / Mécachrome | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 17 |
8. | Alexander Wurz | AUT | Benetton B198 / Playlife | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
9. | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton B198 / Playlife | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 |
10. | Ralf Schumacher | GER | Jordan 198 / Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | 14 |
11. | Jean Alesi | FRA | Sauber C17 / Petronas | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 9 |
12. | Rubens Barrichello | BRA | Stewart SF02 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
13. | Mika Salo | FIN | Arrows A19 / Arrows | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
14. | Pedro Paulo Diniz | BRA | Arrows A19 / Arrows | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
15. | Johnny Herbert | GBR | Sauber C17 / Petronas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16. | Jarno Trulli | ITA | Prost AP01 / Peugeot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
17. | Jan Magnussen | DEN | Stewart SF02 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950