Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2016
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | BRN | CHN | RUS | ESP | MON | CDN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SGP | MAS | JPN | USA | MEX | BRA | ADH | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes F1 W07 / Mercedes | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 385 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes F1 W07 / Mercedes | 18 | 15 | 6 | 18 | - | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | - | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 380 |
3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull RB12 / TAG Heuer | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 | 256 |
4. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari SF16-H / Ferrari | 15 | - | 18 | - | 15 | 12 | 18 | 18 | - | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 212 |
5. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso STR11 / Ferrari | 1 | 8 | 4 | - | 25 | - | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | - | 6 | 8 | 18 | 18 | - | 12 | 15 | 12 | 204 |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari SF16-H / Ferrari | - | 18 | 10 | 15 | 18 | - | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | - | 8 | - | 8 | 186 |
7. | Sergio Pérez Mendoza | MEX | Force India VJM09 / Mercedes | - | - | - | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | - | 8 | - | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 101 |
8. | Valtteri Bottas | FIN | Williams FW38 / Mercedes | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | - | 15 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 1 | - | 4 | - | - | 85 |
9. | Nico Hülkenberg | GER | Force India VJM09 / Mercedes | 6 | - | - | - | - | 8 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 72 |
10. | Fernando Alonso | ESP | McLaren MP4-31 / Honda | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 10 | - | 1 | 1 | 54 | |
11. | Felipe Massa | BRA | Williams FW38 / Mercedes | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 53 |
12. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso STR11 / Ferrari | 2 | - | 2 | - | 8 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 46 |
13. | Romain Grosjean | FRA | Haas VF-16 / Ferrari | 8 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 29 |
14. | Daniil Kvjat | RUS | Red Bull RB12 / TAG Heuer | - | 6 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 |
15. | Jenson Button | GBR | McLaren MP4-31 / Honda | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 21 |
16. | Kevin Magnussen | DEN | Renault R.S.16 / Renault | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
17. | Felipe Nasr | BRA | Sauber C35 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
18. | Jonathan Palmer | GBR | Renault R.S.16 / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
19. | Pascal Wehrlein | GER | Manor MRT05 / Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20. | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren MP4-31 / Honda | 1 | 1 |
Bodování
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 1600 cm3, max. V6
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950