Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1950
p. | jméno | země | vůz / motor | GBR | MON | 500 | SUI | BEL | FRA | ITA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giuseppe Farina | ITA | Alfa Romeo 158 / Alfa Romeo | 9 | - | - | 9 | 4 | - | 8 | 30 |
2. | Juan Manuel Fangio | ARG | Alfa Romeo 158 / Alfa Romeo | - | 9 | - | - | 8 | 9 | 1 | 27 |
3. | Luigi Fagioli | ITA | Alfa Romeo 158 / Alfa Romeo | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | (4) | 24 |
4. | Louis Rosier | FRA | Talbot Lago T26C / Talbot | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 13 | |
5. | Alberto Ascari | ITA | Ferrari 125 / Ferrari | 6 | - | 11 | |||||
Ferrari 275 / Ferrari | 2 | - | |||||||||
Ferrari 375 / Ferrari | 3 | ||||||||||
6. | Johnnie Parsons | USA | Kurtis Kraft 1000 / Offenhauser | 9 | 9 | ||||||
7. | Bill Holland | USA | Deidt / Offenhauser | 6 | 6 | ||||||
8. | princ Bira | THA | Maserati 4CLT/48 / Maserati | - | 2 | 3 | - | 5 | |||
9. | Peter Whitehead | GBR | Ferrari 125 / Ferrari | - | - | 4 | - | 4 | |||
10. | Louis Alexandre Chiron | MON | Maserati 4CLT/48 / Maserati | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
11. | Reginald „Reg“ Parnell | GBR | Alfa Romeo 158 / Alfa Romeo | 4 | 4 | ||||||
Maserati 4CLT/48 / Maserati | - | - | - | ||||||||
12. | Mauri Rose | USA | Deidt / Offenhauser | 4 | 4 | ||||||
13. | Dorino Serafini | ITA | Ferrari 375 | 3 | 3 | ||||||
14. | Yves Giraud-Cabantous | FRA | Talbot Lago T26C / Talbot | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
15. | Raymond Sommer | FRA | Ferrari 125 / Ferrari | 3 | 3 | ||||||
Ferrari 166 / Ferrari | - | ||||||||||
Talbot Lago T26C / Talbot | - | - | - | ||||||||
16. | Cecil Green | USA | Kurtis Kraft 3000 / Offenhauser | 3 | 3 | ||||||
17. | Robert Manzon | FRA | Simca Gordini T15 / Gordini | - | 3 | - | 3 | ||||
18. | Philippe „Phiphi“ Etancelin | FRA | Talbot Lago T26C / Talbot | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
19. | Felice Bonetto | ITA | Maserati Milano 4CLT50 / Maserati | - | 2 | - | - | 2 | |||
20. | Tony Bettenhausen | USA | Deidt / Offenhauser | 1 | 1 | ||||||
Joie Chitwood | USA | Kurtis Kraft 2000 / Offenhauser | 1 | 1 | |||||||
21. | Eugene Chaboud | FRA | Talbot Lago T26C / Talbot | - | 1 | 1 |
Bodování
8-6-4-3-2; 1 bod za nejrychlejší kolo
Hodnocení
4 nejlepší výsledky ze 7 závodů
Motory
Objem do 4500 cm3 (atmosferický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950