Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2002
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CDN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | GER | Ferrari F2001 / Ferrari | 10 | 4 | 144 | |||||||||||||||
Ferrari F2002 / Ferrari | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | ||||||
2. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari F2001 / Ferrari | - | - | - | 77 | ||||||||||||||
Ferrari F2002 / Ferrari | 6 | - | 6 | - | 4 | 10 | 6 | - | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | |||||||
3. | Juan Pablo Montoya | COL | Williams FW24 / BMW | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | 4 | - | 3 | 3 | 50 |
4. | Ralf Schumacher | GER | Williams FW24 / BMW | - | 10 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 42 |
5. | David Coulthard | GBR | McLaren MP4-17 / Mercedes | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 41 |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren MP4-17 / Mercedes | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 | 24 |
7. | Jenson Button | GBR | Renault R202 / Renault | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 14 |
8. | Jarno Trulli | ITA | Renault R202 / Renault | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 9 |
9. | Eddie Irvine | GBR | Jaguar R3 / Ford Cosworth | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 8 |
10. | Nick Heidfeld | GER | Sauber C21 / Petronas | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
11. | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan EJ12 / Honda | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | ||
12. | Jacques Villeneuve | CAN | BAR 004 / Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
13. | Felipe Massa | BRA | Sauber C21 / Petronas | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
14. | Olivier Panis | FRA | BAR 004 / Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
15. | Takuma Sató | ITA | Jordan EJ12 / Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
16. | Mark Webber | AUS | Minardi PS02 / Asiatech | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17. | Mika Salo | FIN | Toyota TF102 / Toyota | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18. | Heinz-Harald Frentzen | GER | Arrows A23 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 10 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950