Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2008
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAS | BRN | ESP | TUR | MON | CDN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren MP4-23 / Mercedes | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 4 | 98 |
2. | Felipe Massa | BRA | Ferrari F2008 / Ferrari | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 10 | 97 |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari F2008 / Ferrari | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 75 |
4. | Robert Kubica | POL | BMW Sauber F1.08 / BMW | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | - | 75 |
5. | Fernando Alonso | ESP | Renault R28 / Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 |
6. | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber F1.08 / BMW | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - | 60 |
7. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren MP4-23 / Mercedes | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | - | 2 | 53 |
8. | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso STR2B / Ferrari | - | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||
Toro Rosso STR3 / Ferrari | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | |||||||||
9. | Jarno Trulli | ITA | Toyota TF108 / Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | 31 |
10. | Timo Glock | GER | Toyota TF108 / Toyota | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 25 |
11. | Mark Webber | AUS | Red Bull RB4 / Renault | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 21 |
12. | Nélson Piquet | BRA | Renault R28 / Renault | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 19 |
13. | Nico Rosberg | GER | Williams FW30 / Toyota | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 17 |
14. | Rubens Barrichello | BRA | Honda RA108 / Honda | dq | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
15. | Kazuki Nakadžima | JPN | Williams FW30 / Toyota | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
16. | David Coulthard | GBR | Red Bull RB4 / Renault | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
17. | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso STR2B / Ferrari | 2 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
Toro Rosso STR3 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
18. | Jenson Button | GBR | Honda RA108 / Honda | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Bodování
10-8-6-5-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 2400 cm3, max. V8
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950