Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2010
p. | jméno | země | vůz / motor | BRN | AUS | MAS | CHN | ESP | MON | TUR | CDN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ABD | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull RB6 / Renault | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | 12 | 18 | 25 | - | 25 | 25 | 256 |
2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari F10 / Ferrari | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 252 |
3. | Mark Webber | AUS | Red Bull RB6 / Renault | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | - | 18 | 4 | 242 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren MP4-25 / Mercedes | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | 10 | 18 | 12 | 18 | 240 |
5. | Jenson Button | GBR | McLaren MP4-25 / Mercedes | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | 18 | 12 | 12 | - | 10 | 15 | 214 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari F10 / Ferrari | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | - | 15 | - | 1 | 144 |
7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes MGP W01 / Mercedes | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 8 | 12 | 142 |
8. | Robert Kubica | POL | Renault R30 / Renault | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 10 | 136 |
9. | Michael Schumacher | GER | Mercedes MGP W01 / Mercedes | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 12 | 6 | - | 72 |
10. | Rubens Barrichello | BRA | Williams FW32 / Cosworth | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - | 47 |
11. | Adrian Sutil | GER | Force India VJM03 / Mercedes | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 47 |
12. | Kamuj Kobajaši | JPN | BMW Sauber C29 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | 32 |
13. | Vitalij Petrov | RUS | Renault R30 / Renault | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 27 |
14. | Nico Hülkenberg | GER | Williams FW32 / Cosworth | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 6 | 1 | - | 1 | 4 | - | 22 |
15. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India VJM03 / Mercedes | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 21 |
16. | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso STR5 / Ferrari | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
17. | Pedro De la Rosa | ESP | BMW Sauber C29 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |||||
18. | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber C29 / Ferrari | - | 4 | 2 | - | - | 6 | ||||||||||||||
19. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso STR5 / Ferrari | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Bodování
25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 2400 cm3, max. V8
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950