Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1954
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | ESP | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juan Manuel Fangio | ARG | Maserati 250F / Maserati | 8 | 9 | 8 | (3,14) | 8 | 9 | (8) | (4) | 42 | |
2. | José Froilán González | ARG | Ferrari 625 / Ferrari | - | (1,5) | - | 8,14 | 3 | 6 | 3 | 25,14 | ||
3. | Mike Hawthorn | GBR | Ferrari 625 / Ferrari | - | 1,5 | - | 6,14 | 3 | - | 6 | 8 | 24,64 | |
4. | Maurice Trintignant | FRA | Ferrari 625 / Ferrari | 3 | 6 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 17 | |
5. | Karl Kling | GER | Mercedes W196s / Mercedes | 6 | - | 4 | - | - | 2 | 12 | |||
6. | Bill Vukovich | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 8 | 8 | ||||||||
7. | Hans Hermann | GER | Mercedes W196s / Mercedes | 1 | - | 4 | 3 | - | 8 | ||||
8. | Giuseppe Farina | ITA | Ferrari 625 / Ferrari | 6 | - | - | - | 6 | |||||
9. | Jimmy Bryan | USA | Kuzma / Offenhauser | 6 | 6 | ||||||||
10. | Luigi Musso | ITA | Maserati A6GCM / Maserati | - | - | 6 | 6 | ||||||
11. | Roberto Mieres | ARG | Maserati A6GCM / Maserati | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | |
12. | Jack McGrath | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 5 | 5 | ||||||||
13. | Stirling Moss | GBR | Maserati 250F / Maserati | 4 | 0,14 | - | - | - | - | 4,14 | |||
14. | Onofre Marimon | ARG | Maserati 250F / Maserati | - | - | - | 4,14 | - | 4,14 | ||||
15. | Robert Manzon | FRA | Ferrari 625 / Ferrari | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||
16. | Sergio Mantovani | ITA | Maserati 250F / Maserati | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||
17. | princ Bira | THA | Maserati A6GCM / Maserati | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |||
18. | Umberto Maglioli | ITA | Ferrari 625 / Ferrari | - | - | 2 | 2 | ||||||
19. | André Pilette | BEL | Gordini T16 / Gordini | 2 | - | - | 2 | ||||||
20. | Elie Bayol | FRA | Gordini T16 / Gordini | 2 | 2 | ||||||||
21. | Mike Nazaruk | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 2 | 2 | ||||||||
22. | Luigi Viloresi | ITA | Maserati 250F / Maserati | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||
23. | Duane Carter | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 1,5 | 1,5 | ||||||||
24. | Troy Ruttman | USA | Kurtis Kraft / Offenhauser | 1,5 | 1,5 | ||||||||
25. | Alberto Ascari | ITA | Maserati 250F / Maserati | 0,14 | - | 1 | 1,14 | ||||||
26. | Jean Behra | FRA | Gordini T16 / Gordini | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 0,14 |
Bodování
8-6-4-3-2; 1 bod za nejrychlejší kolo
Hodnocení
5 nejlepších výsledků z 9 závodů
Motory
Objem do 2500 cm3 (atmosferický) nebo 750 cm3 (přeplňovaný)
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950