Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1989
p. | jméno | země | vůz / motor | BRA | SMR | MON | MEX | USA | CDN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPM | AUS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alain Prost | FRA | McLaren MP4/5 / Honda | 6 | 6 | 6 | (2) | 9 | - | 9 | 9 | 6 | (3) | 6 | 9 | 6 | 4 | - | - | 76 |
2. | Ayrton Senna | BRA | McLaren MP4/5 / Honda | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 6 | 9 | - | - | 9 | - | - | 60 |
3. | Riccardo Patrese | ITA | Williams FW12C / Renault | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 40 | |||
Williams FW13 / Renault | - | 6 | 4 | |||||||||||||||||
4. | Nigel Mansell | GBR | Ferrari 640 / Ferrari | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 38 |
5. | Thierry Boutsen | BEL | Williams FW12C / Renault | - | 3 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 37 | ||||
Williams FW13 / Renault | - | - | 4 | 9 | ||||||||||||||||
6. | Alessandro Nannini | ITA | Benetton B188 / Ford Cosworth | 1 | 4 | - | 3 | - | - | 32 | ||||||||||
Benetton B189 / Ford Cosworth | - | 4 | - | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 6 | ||||||||||
7. | Gerhard Berger | AUT | Ferrari 640 / Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 6 | - | - | 21 |
8. | Nélson Piquet | BRA | Lotus 101 / Judd | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 12 |
9. | Jean Alesi | FRA | Tyrrell 018 / Ford Cosworth | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 8 | ||||||||
10. | Derek Warwick | GBR | Arrows A11 / Ford Cosworth | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | |
11. | Eddie Cheever | USA | Arrows A11 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
12. | Stefan Johansson | SWE | Onyx ORE-1 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
13. | Michele Alboreto | ITA | Tyrrell 017B / Ford Cosworth | - | 6 | |||||||||||||||
Tyrrell 018 / Ford Cosworth | - | 2 | 4 | - | - | |||||||||||||||
Lola LC89 / Lamborghini | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
14. | Johnny Herbert | GBR | Benetton B188 / Ford Cosworth | 3 | - | - | - | 2 | - | 5 | ||||||||||
Tyrrell 018 / Ford Cosworth | - | - | ||||||||||||||||||
15. | Pierluigi Martini | ITA | Minardi M188B / Ford Cosworth | - | - | - | 5 | |||||||||||||
Minardi M189 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||
16. | Mauricio Gugelmín | BRA | March 881 / Judd | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||
March 891 / Judd | - | - | ||||||||||||||||||
March CG891 / Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
17. | Andrea de Cesaris | ITA | Dallara 189 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
18. | Stefano Modena | ITA | Brabham BT58 / Judd | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
19. | Alex Caffi | ITA | Dallara 189 / Ford Cosworth | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
20. | Martin Brundle | GBR | Brabham BT58 / Judd | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
21. | Satoru Nakadžima | JPN | Lotus 101 / Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
22. | Christian Danner | GER | Rial ARC2 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
23. | Emanuele Pirro | ITA | Benetton B188 / Ford Cosworth | - | - | 2 | ||||||||||||||
Benetton B189 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
24. | René Arnoux | FRA | Ligier JS33 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25. | Jonathan Palmer | GBR | Tyrrell 017B / Ford Cosworth | - | 2 | |||||||||||||||
Tyrrell 018 / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
26. | Olivier Grouillard | FRA | Ligier JS33 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27. | Gabriele Tarquini | ITA | AGS JH23B / Ford Cosworth | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||
AGS JH24 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
28. | Luís Perez-Sala | ESP | Minardi M188B / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Minardi M189 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29. | Philippe Alliot | FRA | Lola LC88B / Lamborghini | - | 1 | |||||||||||||||
Lola LC89 / Lamborghini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
11 nejlepších výsledků z 16 závodů
Motory
Objem do 3500 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950