Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1979
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | BRA | RSA | USA-W | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CDN | USA-E | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jody Scheckter | RSA | Ferrari 312T3 / Ferrari | - | (1) | 51 | |||||||||||||
Ferrari 312T4 / Ferrari | 6 | 6 | (3) | 9 | 9 | - | (2) | 3 | 3 | 6 | 9 | (3) | - | ||||||
2. | Gilles Villeneuve | CDN | Ferrari 312T3 / Ferrari | - | 2 | 47 | |||||||||||||
Ferrari 312T4 / Ferrari | 9 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | (6) | 9 | ||||||
3. | Alan Jones | AUS | Williams FW06 / Ford Cosworth | - | - | - | 4 | 40 | |||||||||||
Williams FW07 / Ford Cosworth | - | - | - | (3) | - | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | ||||||||
4. | Jacques Laffite | FRA | Ligier JS11 / Ford Cosworth | 9 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 36 |
5. | Clay Regazzoni | SUI | Williams FW06 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 29 | |||||||||||
Williams FW07 / Ford Cosworth | - | - | 6 | (1) | 9 | 6 | (2) | - | 4 | 4 | - | ||||||||
6. | Patrick Depailler | FRA | Ligier JS11 / Ford Cosworth | 3 | 6 | - | 2 | 9 | - | (2) | 20 | ||||||||
7. | Carlos Reutemann | ARG | Lotus 79 / Ford Cosworth | 6 | 4 | (2) | - | 6 | (3) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
8. | René Arnoux | FRA | Renault RS01 / Renault | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||
Renault RS10 / Renault | - | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 6 | ||||||||||
9. | John Watson | GBR | McLaren M28 / Ford Cosworth | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 15 | |||||||
McLaren M29 / Ford Cosworth | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||
10. | Didier Pironi | FRA | Tyrrell 009 / Ford Cosworth | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 14 |
11. | Jean-Pierre Jarier | FRA | Tyrrell 009 / Ford Cosworth | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 14 | ||
12. | Mario Andretti | USA | Lotus 79 / Ford Cosworth | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 | |||
Lotus 80 / Ford Cosworth | 4 | - | - | ||||||||||||||||
13. | Jean-Pierre Jabouille | FRA | Renault RS01 / Renault | - | - | - | - | 9 | |||||||||||
Renault RS10 / Renault | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14. | Niki Lauda | AUT | Brabham BT48 / Alfa Romeo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | ||
Brabham BT49 / Alfa Romeo | - | ||||||||||||||||||
15. | Elio de Angelis | ITA | Shadow DN9 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
16. | Nélson Piquet | BRA | Brabham BT46A / Alfa Romeo | - | 3 | ||||||||||||||
Brabham BT48 / Alfa Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||||||
Brabham BT49 / Alfa Romeo | - | - | |||||||||||||||||
17. | Jacky Ickx | BEL | Ligier JS11 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | |||||||
18. | Jochen Mass | GER | Arrows A1B / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||
Arrows A2 / Ford Cosworth | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
19. | Hans-Joachim Stuck | GER | ATS D2 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
ATS D3 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
20. | Riccardo Patrese | ITA | Arrows A1B / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||
Arrows A2 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
21. | Emerson Fittipaldi | BRA | Copersucar F5A / Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Copersucar F6A / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
4 nejlepší výsledky z prvních 7 závodů, 4 výsledky ze zbývajících 8 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950