Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1974
p. | jméno | země | vůz / motor | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CDN | USA | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emerson Fittipaldi | BRA | McLaren M23 / Ford Cosworth | - | 9 | - | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | 6 | 9 | 3 | 55 |
2. | Clay Regazzoni | SUI | Ferrari 312 B3-74 / Ferrari | 4 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | - | 6 | - | 52 |
3. | Jody Scheckter | RSA | Tyrrell 006 / Ford Cosworth | - | - | - | 45 | ||||||||||||
Tyrrell 007 / Ford Cosworth | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | - | 4 | - | - | |||||||
4. | Niki Lauda | AUT | Ferrari 312 B3-74 / Ferrari | 6 | - | - | 9 | 6 | - | - | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 38 |
5. | Ronnie Peterson | SWE | Lotus 72E / Ford Cosworth | - | 1 | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | 4 | - | 32 | ||||
Lotus 76 / Ford Cosworth | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
6. | Carlos Reutemann | ARG | Brabham BT44 / Ford Cosworth | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | - | - | 9 | 32 |
7. | Denis Hulme | NZL | McLaren M23 / Ford Cosworth | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 20 |
8. | James Hunt | GBR | March 731 / Ford Cosworth | - | - | 15 | |||||||||||||
Hesketh 308 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 | ||||||
9. | Patrick Depailler | FRA | Tyrrell 005 / Ford Cosworth | 1 | - | 3 | 14 | ||||||||||||
Tyrrell 006 / Ford Cosworth | - | - | - | ||||||||||||||||
Tyrrell 007 / Ford Cosworth | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Jacky Ickx | BEL | Lotus 72E / Ford Cosworth | - | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 12 | |||||
Lotus 76 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
11. | Mike Hailwood | GBR | McLaren M23 / Ford Cosworth | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 12 | ||||
12. | Carlos Pace | BRA | Surtees TS16 / Ford Cosworth | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Brabham BT44 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 11 | |||||||||||
13. | Jean-Pierre Beltoise | FRA | BRM P160E / BRM | 2 | - | 10 | |||||||||||||
BRM P201 / BRM | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14. | Jean-Pierre Jarier | FRA | Shadow DN1 / Ford Cosworth | - | - | 6 | |||||||||||||
Shadow DN3 / Ford Cosworth | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15. | John Watson | GBR | Brabham BT42 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ||||
Brabham BT44 / Ford Cosworth | 3 | - | - | 2 | |||||||||||||||
16. | Hans-Joachim Stuck | GER | March 741 / Ford Cosworth | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
17. | Arturo Merzario | ITA | Iso-Marlboro FW / Ford Cosworth | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
18. | Graham Hill | GBR | Lola T370 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19. | Tom Pryce | GBR | Token RJ02 / Ford Cosworth | - | 1 | ||||||||||||||
Shadow DN3 / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||
20. | Vittorio Brambilla | ITA | March 741 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bodování
9-6-4-3-2-1
Hodnocení
7 nejlepších výsledků z prvních 8 závodů, 6 výsledků ze zbývajících 7 závodů
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický) nebo 1500 cm3 (přeplňovaný), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950