Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2005
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAS | BRN | SMR | ESP | MON | EUR | CDN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | ESP | Renault R25 / Renault | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | - | - | 10 | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 133 |
2. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren MP4-20 / Mercedes | 1 | - | 6 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 8 | 6 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 112 |
3. | Michael Schumacher | GER | Ferrari F2004M / Ferrari | - | 2 | 62 | |||||||||||||||||
Ferrari F2005 / Ferrari | - | 8 | - | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 5 | 2 | - | ||||||
4. | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren MP4-20 / Mercedes | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | dq | - | - | 10 | 8 | - | 6 | 10 | - | 10 | - | - | 60 | ||
5. | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault R25 / Renault | 10 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | - | 4 | 8 | 5 | 58 |
6. | Ralf Schumacher | GER | Toyota TF105 / Toyota | - | 4 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 45 | |||
Toyota TF105B / Toyota | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
7. | Jarno Trulli | ITA | Toyota TF105 / Toyota | - | 8 | 8 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 43 | ||
Toyota TF105B / Toyota | - | - | |||||||||||||||||||||
8. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari F2004M / Ferrari | 8 | - | 38 | |||||||||||||||||
Ferrari F2005 / Ferrari | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | ||||||
9. | Jenson Button | GBR | BAR 007 / Honda | - | - | - | dq | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 37 |
10. | Mark Webber | AUS | Williams FW 27 / BMW | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 5 | 2 | 36 |
11. | Nick Heidfeld | GER | Williams FW 27 / BMW | - | 6 | - | 3 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 28 | |||||
12. | David Coulthard | GBR | Red Bull RB1 / Cosworth | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 24 |
13. | Felipe Massa | BRA | Sauber C24 / Petronas | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
14. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber C24 / Petronas | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 |
15. | Christian Klien | AUT | Red Bull RB1 / Cosworth | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 9 | ||||
16. | Tiago Monteiro | POR | Jordan EJ15 / Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
Jordan EJ15B / Toyota | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
17. | Alex Wurz | AUT | McLaren MP4-20 / Mercedes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18. | Narain Kartikeyan | IND | Jordan EJ15 / Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||
Jordan EJ15B / Toyota | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
19. | Christijan Albers | NDL | Minardi PS04B / Cosworth | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||
Minardi PS05 / Cosworth | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20. | Pedro de la Rosa | ESP | McLaren MP4-20 / Mercedes | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
21. | Patrick Friesacher | AUT | Minardi PS04B / Cosworth | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||
Minardi PS05 / Cosworth | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||||||||
22. | António Pizzonia | BRA | Williams FW 27 / BMW | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
23. | Takuma Sató | ITA | BAR 007 / Honda | - | - | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
24. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Red Bull RB1 / Cosworth | 1 | . | . | . | 1 |
Bodování
10-8-6-5-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 10 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950