Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 1994
p. | jméno | země | vůz / motor | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CDN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | GER | Benetton B194 / Ford Cosworth | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | dq | - | 10 | dq | 10 | 6 | - | 92 | ||
2. | Damon Hill | GBR | Williams FW16 / Renault | 6 | - | 1 | - | 10 | 6 | 6 | 10 | 91 | ||||||||
Williams FW16B / Renault | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | ||||||||||||
3. | Gerhard Berger | AUT | Ferrari 412T1 / Ferrari | - | 6 | - | 4 | - | 3 | 41 | ||||||||||
Ferrari 412T1B / Ferrari | 4 | - | 10 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | ||||||||||
4. | Mika Hakkinen | FIN | McLaren MP4/9 / Peugeot | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | 26 | |
5. | Jean Alesi | FRA | Ferrari 412T1 / Ferrari | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 | ||||||||||||
Ferrari 412T1B / Ferrari | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Rubens Barrichello | BRA | Jordan 194 / Hart | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 19 |
7. | Martin Brundle | GBR | McLaren MP4/9 / Peugeot | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 16 |
8. | David Coulthard | GBR | Williams FW16 / Renault | - | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
Williams FW16B / Renault | - | - | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
9. | Nigel Mansell | GBR | Williams FW16 / Renault | - | 13 | |||||||||||||||
Williams FW16B / Renault | - | 3 | 10 | |||||||||||||||||
10. | Jos Verstappen | NED | Benetton B194 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 10 | ||||||
11. | Olivier Panis | FRA | Ligier JS39B / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
12. | Mark Blundell | GBR | Tyrrell 022 / Yamaha | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
13. | Heinz-Harald Frenzen | GER | Sauber C13 / Mercedes | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
14. | Nicola Larini | ITA | Ferrari 412T1 / Ferrari | - | 6 | 6 | ||||||||||||||
15. | Christian Fittipaldi | BRA | Footwork FA15 / Ford Cosworth | - | 3 | - | - | - | dq | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
16. | Eddie Irvine | GBR | Jordan 194 / Hart | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | |||
17. | Ukyo Katajama | JPN | Tyrrell 022 / Yamaha | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
18. | Eric Bernard | FRA | Ligier JS39B / Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||
19. | Karl Wendlinger | AUT | Sauber C13 / Mercedes | 1 | - | 3 | - | - | 4 | |||||||||||
20. | Andrea de Cesaris | ITA | Jordan 194 / Hart | - | 3 | 4 | ||||||||||||||
Sauber C13 / Mercedes | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
21. | Pierluigi Martini | ITA | Minardi M193B / Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | 4 | |||||||||||
Minardi M194 / Ford Cosworth | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
22. | Gianni Morbidelli | ITA | Footwork FA15 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
23. | Eric Comas | FRA | Larrousse LH94 / Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
24. | JJ Lehto | FIN | Benetton B194 / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||
Sauber C13 / Mercedes | - | - | ||||||||||||||||||
25. | Michele Alboreto | ITA | Minardi M193B / Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
Minardi M194 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodování
10-6-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3500 cm3 (atmosférický), max. 12 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950