Pořadí MS F1 v Poháru jezdců - 2003
p. | jméno | země | vůz / motor | AUS | MAS | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CDN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | GER | Ferrari F2002 / Ferrari | 5 | 3 | - | 10 | 93 | ||||||||||||
Ferrari F2003-GA / Ferrari | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
2. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren MP4/17D / Mercedes | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 3 | - | 5 | 6 | - | 8 | 5 | 8 | 8 | 91 |
3. | Juan Pablo Montoya | COL | Williams FW25 / BMW | 8 | - | - | 2 | 5 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | - | 82 |
4. | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari F2002 / Ferrari | - | 8 | - | 6 | 65 | ||||||||||||
Ferrari F2003-GA / Ferrari | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | - | 6 | - | 10 | ||||||||
5. | Ralf Schumacher | GER | Williams FW25 / BMW | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | 58 | |
6. | Fernando Alonso | ESP | Renault R23 / Renault | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | - | 4 | 5 | 5 | - | 55 | ||||||
Renault R23B / Renault | - | 5 | 10 | 1 | - | - | ||||||||||||||
7. | David Coulthard | GBR | McLaren MP4/17D / Mercedes | 10 | - | 5 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 | 51 |
8. | Jarno Trulli | ITA | Renault R23 / Renault | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 33 | ||||||
Renault R23B / Renault | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 4 | ||||||||||||||
9. | Jenson Button | GBR | BAR 005 / Honda | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 17 |
10. | Mark Webber | AUS | Jaguar R4 / Ford Cosworth | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 3 | 3 | . | . | 3 | 2 | . | . | 17 |
11. | Heinz-Harald Frentzen | GER | Sauber C22 / Petronas | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 13 |
12. | Giancarlo Fisichella | ITA | Jordan EJ13 / Ford Cosworth | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 |
13. | Cristiano da Matta | BRA | Toyota TF103 / Toyota | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 10 |
14. | Nick Heidfeld | GER | Sauber C22 / Petronas | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 |
15. | Olivier Panis | FRA | Toyota TF103 / Toyota | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 |
16. | Jacques Villeneuve | CAN | BAR 005 / Honda | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | |
17. | Marc Gené | ESP | Williams FW25 / BMW | 4 | 4 | |||||||||||||||
18. | Takuma Sató | JPN | BAR 005 / Honda | 3 | 3 | |||||||||||||||
19. | Ralph Firman | GBR | Jordan EJ13 / Ford Cosworth | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
20. | Justin Wilson | GBR | Jaguar R4 / Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Bodování
10-8-6-5-4-3-2-1
Hodnocení
všechny výsledky se započítávaly
Motory
Objem do 3000 cm3 (atmosférický), max. 10 V
Archiv výsledků F1
- sezona 2023
- sezona 2022
- sezona 2021
- sezona 2020
- sezona 2019
- sezona 2018
- sezona 2017
- sezona 2016
- sezona 2015
- sezona 2014
- sezona 2013
- sezona 2012
- sezona 2011
- sezona 2010
- sezona 2009
- sezona 2008
- sezona 2007
- sezona 2006
- sezona 2005
- sezona 2004
- sezona 2003
- sezona 2002
- sezona 2001
- sezona 2000
- sezona 1999
- sezona 1998
- sezona 1997
- sezona 1996
- sezona 1995
- sezona 1994
- sezona 1993
- sezona 1992
- sezona 1991
- sezona 1990
- sezona 1989
- sezona 1988
- sezona 1987
- sezona 1986
- sezona 1985
- sezona 1984
- sezona 1983
- sezona 1982
- sezona 1981
- sezona 1980
- sezona 1979
- sezona 1978
- sezona 1977
- sezona 1976
- sezona 1975
- sezona 1974
- sezona 1973
- sezona 1972
- sezona 1971
- sezona 1970
- sezona 1969
- sezona 1968
- sezona 1967
- sezona 1966
- sezona 1965
- sezona 1964
- sezona 1963
- sezona 1962
- sezona 1961
- sezona 1960
- sezona 1959
- sezona 1958
- sezona 1957
- sezona 1956
- sezona 1955
- sezona 1954
- sezona 1953
- sezona 1952
- sezona 1951
- sezona 1950